广州到深圳高铁时间表及行程概览
广州到深圳高铁概况
广州和深圳作为中国两大经济特区,两地之间的交通十分便利,高铁作为我国快速铁路的重要组成部分,为两地人民的出行提供了极大的便利,以下是广州到深圳高铁的相关信息。
广州到深圳高铁线路
广州到深圳的高铁线路主要分为两条:广深港高速铁路和广深城际铁路。
广州到深圳高铁时刻表
以下为广州到深圳高铁的部分时刻表,具体时刻以实际查询为准。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6625 | 广州南 | 深圳北 | 07:30 | 08:03 | 33分钟 |
| G6627 | 广州南 | 深圳北 | 08:30 | 09:03 | 33分钟 |
| G6631 | 广州南 | 深圳北 | 09:30 | 10:03 | 33分钟 |
| G6633 | 广州南 | 深圳北 | 10:30 | 11:03 | 33分钟 |
| G6635 | 广州南 | 深圳北 | 11:30 | 12:03 | 33分钟 |
| G6637 | 广州南 | 深圳北 | 12:30 | 13:03 | 33分钟 |
| G6639 | 广州南 | 深圳北 | 13:30 | 14:03 | 33分钟 |
| G6641 | 广州南 | 深圳北 | 14:30 | 15:03 | 33分钟 |
| G6643 | 广州南 | 深圳北 | 15:30 | 16:03 | 33分钟 |
| G6645 | 广州南 | 深圳北 | 16:30 | 17:03 | 33分钟 |
| G6647 | 广州南 | 深圳北 | 17:30 | 18:03 | 33分钟 |
| G6649 | 广州南 | 深圳北 | 18:30 | 19:03 | 33分钟 |
| G6651 | 广州南 | 深圳北 | 19:30 | 20:03 | 33分钟 |
| G6653 | 广州南 | 深圳北 | 20:30 | 21:03 | 33分钟 |
| G6655 | 广州南 | 深圳北 | 21:30 | 22:03 | 33分钟 |
广州到深圳高铁票价
广州到深圳高铁票价根据车次和座位等级有所不同,以下为部分车次票价概览:
| 车次 | 二等座票价 | 一等座票价 |
|---|---|---|
| G6625 | 75元 | 120元 |
| G6627 | 75元 | 120元 |
| G6631 | 75元 | 120元 |
| G6633 | 75元 | 120元 |
| G6635 | 75元 | 120元 |
| G6637 | 75元 | 120元 |
| G6639 | 75元 | 120元 |
| G6641 | 75元 | 120元 |
| G6643 | 75元 | 120元 |
| G6645 | 75元 | 120元 |
| G6647 | 75元 | 120元 |
| G6649 | 75元 | 120元 |
| G6651 | 75元 | 120元 |
| G6653 | 75元 | 120元 |
| G6655 | 75元 | 120元 |
广州到深圳高铁站
广州到深圳高铁共有两个主要站点:广州南站和深圳北站。
-
广州南站:位于广州市番禺区,是广深港高速铁路的重要站点。
-
深圳北站:位于深圳市宝安区,是广深港高速铁路的重要站点。
广州到深圳高铁FAQs
-
问题:广州到深圳高铁需要多长时间? 解答:广州到深圳高铁的运行时间约为33分钟,具体时间以实际车次为准。
-
问题:广州到深圳高铁票价是多少? 解答:广州到深圳高铁的二等座票价为75元,一等座票价为120元,具体票价以实际车次为准。





还没有评论,来说两句吧...