深圳和广州南作为我国两大重要城市,两地之间的交通往来频繁,随着高铁的快速发展,两地之间的出行时间大大缩短,本文将为您详细介绍深圳到广州南的高铁时间,帮助您合理安排行程。
高铁时刻表
深圳到广州南的高铁时刻表如下:
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6022 | 深圳北站 | 广州南站 | 07:00 | 08:30 | 1小时30分钟 |
| G6122 | 深圳北站 | 广州南站 | 08:00 | 09:30 | 1小时30分钟 |
| G6042 | 深圳北站 | 广州南站 | 09:00 | 10:30 | 1小时30分钟 |
| G6142 | 深圳北站 | 广州南站 | 10:00 | 11:30 | 1小时30分钟 |
| G6162 | 深圳北站 | 广州南站 | 11:00 | 12:30 | 1小时30分钟 |
| G6182 | 深圳北站 | 广州南站 | 12:00 | 13:30 | 1小时30分钟 |
| G6202 | 深圳北站 | 广州南站 | 13:00 | 14:30 | 1小时30分钟 |
| G6222 | 深圳北站 | 广州南站 | 14:00 | 15:30 | 1小时30分钟 |
| G6242 | 深圳北站 | 广州南站 | 15:00 | 16:30 | 1小时30分钟 |
| G6262 | 深圳北站 | 广州南站 | 16:00 | 17:30 | 1小时30分钟 |
| G6282 | 深圳北站 | 广州南站 | 17:00 | 18:30 | 1小时30分钟 |
| G6302 | 深圳北站 | 广州南站 | 18:00 | 19:30 | 1小时30分钟 |
| G6322 | 深圳北站 | 广州南站 | 19:00 | 20:30 | 1小时30分钟 |
| G6342 | 深圳北站 | 广州南站 | 20:00 | 21:30 | 1小时30分钟 |
| G6362 | 深圳北站 | 广州南站 | 21:00 | 22:30 | 1小时30分钟 |
高铁票价
深圳到广州南的高铁票价根据车次和座位类型有所不同,以下为部分车次的票价参考:
| 车次 | 二等座票价 | 一等座票价 |
|---|---|---|
| G6022 | 人民币100元 | 人民币180元 |
| G6122 | 人民币100元 | 人民币180元 |
| G6042 | 人民币100元 | 人民币180元 |
| G6142 | 人民币100元 | 人民币180元 |
| G6162 | 人民币100元 | 人民币180元 |
高铁站信息
深圳北站位于深圳市福田区,是深圳的主要高铁站之一,广州南站位于广州市番禺区,是广州的主要高铁站之一。
相关问答FAQs
-
问题:深圳到广州南的高铁票可以在哪里购买? 解答:您可以通过12306官方网站、手机APP、火车站售票窗口、代售点等多种渠道购买深圳到广州南的高铁票。
-
问题:深圳到广州南的高铁是否需要提前预订? 解答:一般情况下,高铁票不需要提前预订,但为了确保有座位,建议您提前购买车票。
深圳到广州南的高铁运行时间约为1小时30分钟,票价根据车次和座位类型有所不同,您可以根据自己的需求选择合适的车次和座位类型,希望本文对您的出行有所帮助。





还没有评论,来说两句吧...